02.

ELEKTRISCH GEREEDSCHAP TENAX

       
 

OUTILLAGE ELECTRIQUE

       
 

ELECTRIC POWER TOOLS

       
           
  Op aanvraag
           

02.0218

HAAKSE SLIJPMACHINES

       
 

MEULEUSES ANGULAIRES

       
 

ANGLE GRINDERS

       
           
           

02.04

BALANCERS

       
 

BALANCIERS

       
 

BALANCERS /POWERTOOL SUPPORT

       
           
055.090.002 BALANCER 2KG 1.0-2.0 KG 34,8 4M 1 ST
055.090.005 BALANCER 5KG 3.0-5.0 KG 91,5 4M 1 ST
055.090.009 BALANCER 9KG 6.0-9.0 KG 148,- 4M 1 ST
055.090.015 BALANCER 15KG 10 -15 KG 353,- 4M 1 ST
           

04.

GEREEDSCHAPPEN

       
 

OUTILLAGE

       
 

TOOLS

       
           
           

04.02

BOORKOPPEN MET SLEUTEL

       
 

MANDRINS SERRAGE PAR CLE

       
 

DRILL CHUCKS WITH KEY

       
           
  Op aanvraag
-------------
de meeste types op voorraad;
410/4200/4220/ = HANDBOORMACHINE TYPES
43/44 = VASTE MACHINE BOORKOPPEN

           

04.03

KLOPBOORKOPPEN EXTRA MET SLEUTEL

       
 

MANDRINS A PERCUSSION SERRAGE A CLE

       
 

PERC.DRILL CHUCKS WITH KEY EXTRA

       
           
  Op aanvraag
           

04.04

BOORKOP SLEUTELS

       
 

CLES DE MANDRINS

       
 

DRILL CHUCK KEYS

       
           
  Op aanvraag
           
           
           
           
           
 
haakse slijpmachine
 


 
haakse slijpmachine
 


 
BOORKOP MET SLEUTEL/HANDMACH.
MANDRIN SERRAGE PAR CLE
KLOPBOORKOP MET SLEUTEL
MANDRIN A PERCUSS. SERR. A CLE

04.06

AUTOMATISCHE BOORKOPPEN

       
 

MANDRINS AUTOMATIQUES

       
 

KEYLESS CHUCKS

       
           
  Op aanvraag;
* KLASSE L = VOOR DRAAGBARE BOORMACHINES
* REST KLASSE M = VOOR PROFESSIONELE DRAAGBARE BOORMACHINES

  * CLASSE L = POUR PERCEUSE PORTABLE
* RESTE CLASSE M = POUR PERCEUSE PROFESSIONELE PORTABLE

  * CLASS L = FOR PORTABLE DRILLS
* REST CLASS M = FOR PROFESSIONAL PORTABLE DRILLS

           

04.07

AUTOMATISCHE KLOPBOORKOPPEN

       
 

MANDRINS A PERCUSSION SERRAGE AUTOM.

       
 

AUTOMATIC PERCUSSION DRILL CHUCK

       
           
  Op aanvraag
           

04.08

DRAADASSEN VOOR BOORKOPPEN

       
 

AXES POUR MANDRINS

       
 

AXES FOR DRILL CHUCKS

       
           
  Op aanvraag
           

04.10

MONTAGE KONES

       
 

ARBRES DE MONTAGE

       
 

MONTAGE SLEEVES

       
           
           

04.12

REDUKTIE KONES

       
 

DOUILLES DE REDUCTION CONES MORSE

       
 

REDUCTION SLEEVES

       
           
           

04.14

VERLENGREDUCEERCONES

       
 

ALLONGES AVEC CONES MORSE

       
 

ALLONGES WITH MORSE CONE

       
           
           

04.16

KLAVETTEN

       
 

CLAVETTES CHASSE-CONES

       
 

DRIT KEYS

       
           
           

04.18

GUMMI FLENZEN

       
 

FLASQUES CAOUTCHOUC

       
 

FLANGES IN CAOUTCHOUC

       
           
           
 
BOORKOPSLEUTEL
CLEF DE MANDRIN
AUTOMATISCHE BOORKOP
MANDRIN AUTOMATIQUE
AUTOMATISCHE KLOPBOORKOP
MANDRIN A PERC. SERRAGE AUTOM.
DRAADAS VOOR BOORKOP
AXES POUR MANDRINS
DRAADAS VOOR BOORKOP
AXE POUR MANDRINS
REDUKTIE KONE
DOUILLE DE REDUCTION

04.26

STAALBORSTELS

       
 

BROSSES INDUSTRIELLES

       
 

IRON BRUSH

       
           
           

04.2602

KOMSTAALBORSTELS

       
 

BROSSES ROTATIVES CREUSES

       
 

CUP-SHAPED BRUSH

       
           
145.060.050 CUP BRUSH 60 X 1 X 0.50 X M14 9,35 1C 1 ST
145.080.035 CUP BRUSH 80 X 1 X 0.35 X M14 21,9 1C 1 ST
145.080.050 CUP BRUSH 80 X 1 X 0.50 X M14 20,3 1C 1 ST
145.080.080 CUP BRUSH 80 X 1 X 0.80 X M14 19,5 1C 1 ST
145.100.035 CUP BRUSH 100 X 1 X 0.50 X M14 25,4 1C 1 ST
145.100.050 CUP BRUSH 100 X 1 X 0.50 X M14 23,8 1C 1 ST
145.100.080 CUP BRUSH 100 X 1 X 0.80 X M14 23,3 1C 1 ST
145.120.050 CUP BRUSH 120 X 1 X 0.50 X M14 29,2 1C 1 ST
145.120.080 CUP BRUSH 120 X 1 X 0.80 X M14 28,5 1C 1 ST
           

04.2603

KOMSTAALBORSTELS INOX

       
 

BROSSES ROTATIVES CREUSES INOX

       
 

CUP-SHAPED BRUSH INOX

       
           
145.063.050 INOX CUP BRUSH 65 X 1 X 0.50 X M14 21,- 1C 1 ST
145.083.050 INOX CUP BRUSH 80 X 1 X 0.50 X M14 52,1 1C 1 ST
145.103.050 INOX CUP BRUSH 100 X 1 X 0.50 X M14 55,7 1C 1 ST
           

04.2618

HANDBORSTELS

       
 

BROSSES A MAIN

       
 

HANDBRUSH

       
           
145.006.003 HANDBRUSH 3 ROWS 1,56 1C 32 ST
145.006.004 HANDBRUSH 4 ROWS 1,84 1C 28 ST
145.006.005 HANDBRUSH 5 ROWS 2,13 1C 24 ST
145.006.015 HANDBRUSH 5 ROWS + HANDLE 5,04 1C 1 ST
           

04.2622

HANDBORSTELS IN INOX

       
 

BROSSES A MAIN EN INOX

       
 

INOX HAND BRUSHES

       
           
145.007.003 INOX HANDBRUSH 3 ROWS 5,52 1C 32 ST
145.007.004 INOX HANDBRUSH 4 ROWS 6,21 1C 28 ST
           

04.28

BOREN M.I.T.C.O. HSS (Co)

       
 

MECHES M.I.T.C.O.

       
 

DRILLS M.I.T.C.O.

       
           
           

04.2804

HSS BOREN DIN 338 N CIL.BLAU(GRINDED

       
 

HSS MECHES DIN 338 N CIL.BLEU(FRAISE)

       
 

HSS DRILLS DIN 338 N CIL. BLUE

       
           
137.000.075 0.75 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 0,531 1B 10 ST
 
VERLENGREDUCEERCONE
ALLONGE AVEC CONE MORSE
KLAVET
CLAVETTE
GUMMI FLENS
FLASQUE EN CAOUTCHOUC
INDUSTRIELE RONDBORSTEL
BROSSE CIRCULAIRE
KOMSTAALBORSTEL
BROSSE COUPE
INOX KOMSTAALBORSTEL
BROSSE COUPE EN INOX
137.000.080 0.80 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 0,531 1B 10 ST
137.000.090 0.90 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 0,531 1B 10 ST
137.000.100 1.00 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 0,531 1B 10 ST
137.000.105 1.05 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 0,575 1B 10 ST
137.000.110 1.10 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 0,575 1B 10 ST
137.000.120 1.20 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 0,575 1B 10 ST
137.000.130 1.30 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 0,575 1B 10 ST
137.000.140 1.40 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 0,575 1B 10 ST
137.000.150 1.50 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 0,575 1B 10 ST
137.000.160 1.60 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 0,689 1B 10 ST
137.000.170 1.70 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 0,689 1B 10 ST
137.000.180 1.80 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 0,689 1B 10 ST
137.000.190 1.90 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 0,689 1B 10 ST
137.000.200 2.00 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 0,689 1B 10 ST
137.000.205 2.05 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 0,760 1B 10 ST
137.000.210 2.10 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 0,760 1B 10 ST
137.000.220 2.20 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 0,760 1B 10 ST
137.000.225 2.25 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 0,760 1B 10 ST
137.000.230 2.30 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 0,760 1B 10 ST
137.000.240 2.40 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 0,760 1B 10 ST
137.000.250 2.50 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 0,760 1B 10 ST
137.000.260 2.60 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 0,866 1B 10 ST
137.000.270 2.70 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 0,866 1B 10 ST
137.000.275 2.75 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 0,866 1B 10 ST
137.000.280 2.80 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 0,866 1B 10 ST
137.000.290 2.90 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 0,866 1B 10 ST
137.000.300 3.00 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 0,866 1B 10 ST
137.000.310 3.10 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 0,929 1B 10 ST
137.000.315 3.15 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 0,929 1B 10 ST
137.000.320 3.2. MM HSS DIN 338 MIC DRILL 0,929 1B 10 ST
137.000.325 3.25 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 0,929 1B 10 ST
137.000.330 3.30 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 0,929 1B 10 ST
137.000.340 3.40 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 0,929 1B 10 ST
137.000.350 3.50 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 0,929 1B 10 ST
137.000.360 3.60 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 1,01 1B 10 ST
137.000.370 3.70 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 1,01 1B 10 ST
137.000.375 3.75 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 1,01 1B 10 ST
137.000.380 3.80 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 1,01 1B 10 ST
137.000.390 3.90 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 1,01 1B 10 ST
137.000.400 4.00 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 1,01 1B 10 ST
137.000.410 4.10 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 1,18 1B 10 ST
137.000.420 4.20 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 1,18 1B 10 ST
137.000.425 4.25 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 1,18 1B 10 ST
137.000.430 4.30 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 1,18 1B 10 ST
137.000.440 4.40 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 1,18 1B 10 ST
137.000.450 4.50 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 1,18 1B 10 ST
137.000.460 4.60 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 1,31 1B 10 ST
137.000.470 4.70 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 1,31 1B 10 ST
137.000.475 4.75 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 1,31 1B 10 ST
137.000.480 4.80 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 1,31 1B 10 ST
137.000.490 4.90 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 1,31 1B 10 ST
137.000.500 5.00 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 1,31 1B 10 ST
137.000.510 5.10 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 1,44 1B 10 ST
137.000.520 5.20 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 1,44 1B 10 ST
137.000.525 5.25 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 1,44 1B 10 ST
137.000.530 5.30 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 1,44 1B 10 ST
137.000.540 5.40 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 1,44 1B 10 ST
137.000.550 5.50 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 1,44 1B 10 ST
137.000.560 5.60 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 1,59 1B 10 ST
137.000.570 5.70 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 1,59 1B 10 ST
137.000.580 5.80 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 1,59 1B 10 ST
137.000.590 5.90 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 1,59 1B 10 ST
137.000.600 6.00 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 1,59 1B 10 ST
137.000.610 6.10 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 1,80 1B 10 ST
137.000.620 6.20 MM HSS DIN 338 MIC DRILL 1,80 1B 10 ST
137.000.625 6.25 MM HSS DIN 338 JOBBERDRILL 1,80 1B 10 ST
137.000.630 6.3 MM HSS DIN 338 JOBBERDRILL 1,80 1B 10 ST
137.000.640 6.4 MM HSS DIN 338 JOBBERDRILL 1,80 1B 10 ST
137.000.650 6.5 MM HSS DIN 338 JOBBERDRILL 1,80 1B 10 ST
137.000.660 6.6 MM HSS DIN 338 JOBBERDRILL 2,08 1B 10 ST
137.000.670 6.7 MM HSS DIN 338 JOBBERDRILL 2,08 1B 10 ST
137.000.675 6.75 MM HSS DIN 338 JOBBERDRILL 2,08 1B 10 ST
137.000.680 6.8 MM HSS DIN 338 JOBBERDRILL 2,08 1B 10 ST
137.000.690 6.9 MM HSS DIN 338 JOBBERDRILL 2,08 1B 10 ST
137.000.700 7 MM HSS DIN 338 JOBBERDRILL 2,08 1B 10 ST
 
HANDBORSTEL
BROSSE A MANCHE
VERY HIGH QUAL. HSS DRILL
MECHE CILINDRIQUE HSS
 
 
 
 
137.000.710 7.1 MM HSS DIN 338 JOBBERDRILL 2,28 1B 10 ST
137.000.720 7.2 MM HSS DIN 338 JOBBERDRILL 2,28 1B 10 ST
137.000.725 7.25 MM HSS DIN 338 JOBBERDRILL 2,28 1B 10 ST
137.000.730 7.3 MM HSS DIN 338 JOBBERDRILL 2,28 1B 10 ST
137.000.740 7.4 MM HSS DIN 338 JOBBERDRILL 2,28 1B 10 ST
137.000.750 7.5 MM HSS DIN 338 JOBBERDRILL 2,28 1B 10 ST
137.000.760 7.6 MM HSS DIN 338 JOBBERDRILL 2,66 1B 10 ST
137.000.770 7.7 MM HSS DIN 338 JOBBERDRILL 2,66 1B 10 ST
137.000.780 7.8 MM HSS DIN 338 JOBBERDRILL 2,66 1B 10 ST
137.000.790 7.9 MM HSS DIN 338 JOBBERDRILL 2,66 1B 10 ST
137.000.800 8 MM HSS DIN 338 JOBBERDRILL 2,66 1B 10 ST
137.000.810 8.1 MM HSS DIN 338 JOBBERDRILL 2,92 1B 10 ST
137.000.820 8.2 MM HSS DIN 338 JOBBERDRILL 2,92 1B 10 ST
137.000.825 8.25 MM HSS DIN 338 JOBBERDRILL 2,92 1B 10 ST
137.000.830 8.3 MM HSS DIN 338 JOBBERDRILL 2,92 1B 10 ST
137.000.840 8.4 MM HSS DIN 338 JOBBERDRILL 2,92 1B 10 ST
137.000.850 8.5 MM HSS DIN 338 JOBBERDRILL 2,92 1B 10 ST
137.000.860 8.6 MM HSS DIN 338 JOBBERDRILL 3,30 1B 10 ST
137.000.870 8.7 MM HSS DIN 338 JOBBERDRILL 3,30 1B 10 ST
137.000.880 8.8 MM HSS DIN 338 JOBBERDRILL 3,30 1B 10 ST
137.000.890 8.9 MM HSS DIN 338 JOBBERDRILL 3,30 1B 10 ST
137.000.900 9 MM HSS DIN 338 JOBBERDRILL 3,30 1B 10 ST
137.000.910 9.1 MM HSS DIN 338 JOBBERDRILL 3,23 1B 10 ST
137.000.920 9.2 MM HSS DIN 338 JOBBERDRILL 3,23 1B 10 ST
137.000.930 9.3 MM HSS DIN 338 JOBBERDRILL 3,23 1B 10 ST
137.000.940 9.4 MM HSS DIN 338 JOBBERDRILL 3,23 1B 10 ST
137.000.950 9.5 MM HSS DIN 338 JOBBERDRILL 3,23 1B 10 ST
137.000.960 9.6 MM HSS DIN 338 JOBBERDRILL 3,98 1B 10 ST
137.000.970 9.7 MM HSS DIN 338 JOBBERDRILL 3,98 1B 10 ST
137.000.975 9.75 MM HSS DIN 338 JOBBERDRILL 3,98 1B 10 ST
137.000.980 9.8 MM HSS DIN 338 JOBBERDRILL 3,98 1B 10 ST
137.000.990 9.9 MM HSS DIN 338 JOBBERDRILL 3,98 1B 10 ST
137.001.000 10 MM HSS DIN 338 JOBBERDRILL 3,98 1B 10 ST
137.001.050 10.5 MM HSS DIN 338 JOBBERDRILL 4,32 1B 10 ST
137.001.100 11 MM HSS DIN 338 JOBBERDRILL 4,73 1B 10 ST
137.001.150 11.5 MM HSS DIN 338 JOBBERDRILL 5,14 1B 10 ST
137.001.200 12 MM HSS DIN 338 JOBBERDRILL 5,69 1B 10 ST
137.001.250 12.5 MM HSS DIN 338 JOBBERDRILL 6,06 1B 10 ST
137.001.300 13 MM HSS DIN 338 JOBBERDRILL 6,53 1B 10 ST
           

04.2806

HSS-CO 5% BOREN DIN 338 N CIL.BLAUW

       
 

MECHES HSS 5% CO. DIN 338 N CIL. BLEU

       
 

HSS-CO 5% DRILLS DIN 338 N CIL.BLUE

       
           
137.800.100 1 MM HSS DIN 338 - CO 5 % 0,892 1B 10 ST
137.800.140 1.40 MM HSS DIN 338 - CO 5 % 0,979 1B 10 ST
137.800.150 1.50 MM HSS DIN 338 - CO 5 % 0,979 1B 10 ST
137.800.200 2 MM HSS DIN 338 - CO 5 % 1,21 1B 10 ST
137.800.250 2.50 MM HSS DIN 338 - CO 5 % 1,34 1B 10 ST
137.800.300 3 MM HSS DIN 338 - CO 5 % 1,56 1B 10 ST
137.800.325 3.25 MM HSS DIN 338 - CO 5 % 1,56 1B 10 ST
137.800.350 3.50 MM HSS DIN 338 - CO 5 % 1,99 1B 10 ST
137.800.400 4 MM HSS DIN 338 - CO 5 % 2,22 1B 10 ST
137.800.450 4.50 MM HSS DIN 338 - CO 5 % 2,41 1B 10 ST
137.800.500 5 MM HSS DIN 338 - CO 5 % 3,00 1B 10 ST
137.800.550 5.50 MM HSS DIN 338 - CO 5 % 3,35 1B 10 ST
137.800.600 6 MM HSS DIN 338 - CO 5 % 3,77 1B 10 ST
137.800.650 6.50 MM HSS DIN 338 - CO 5 % 4,26 1B 10 ST
137.800.700 7 MM HSS DIN 338 - CO 5 % 5,56 1B 10 ST
137.800.750 7.50 MM HSS DIN 338 - CO 5 % 6,21 1B 10 ST
137.800.800 8 MM HSS DIN 338 - CO 5 % 7,43 1B 10 ST
137.800.850 8.50 MM HSS DIN 338 - CO 5 % 8,24 1B 10 ST
137.800.900 9 MM HSS DIN 338 - CO 5 % 10,5 1B 10 ST
137.800.950 9.50 MM HSS DIN 338 - CO 5 % 10,6 1B 10 ST
137.801.000 10 MM HSS DIN 338 - CO 5 % 11,5 1B 10 ST
137.801.050 10.5 MM HSS DIN 338 - CO 5 % 14,- 1B 10 ST
137.801.100 11 MM HSS DIN 338 - CO 5 % 14,- 1B 10 ST
137.801.150 11.5 MM HSS DIN 338 - CO 5 % 16,4 1B 10 ST
137.801.200 12 MM HSS DIN 338 - CO 5 % 18,1 1B 10 ST
137.801.250 12.5 MM HSS DIN 338 - CO 5 % 19,6 1B 10 ST
137.801.300 13 MM HSS DIN 338 - CO 5 % 21,8 1B 10 ST
           
 
 
 
 
 
 
 

04.2808

HSS BOREN DIN 340 N LANG

       
 

HSS MECHES DIN 340 N LONGUE

       
 

HSS DRILLS DIN 340 N LONG

       
           
137.400.200 MITCO HSS LONG DRILL DIN 340N 0 2 1,17 1B 10 ST
137.400.250 MITCO HSS LONG DRILL DIN 340N 0 2.5 1,14 1B 10 ST
137.400.300 MITCO HSS LONG DRILL DIN 340N 0 3 1,23 1B 10 ST
137.400.350 MITCO HSS LONG DRILL DIN 340N 0 3.5 1,37 1B 10 ST
137.400.400 MITCO HSS LONG DRILL DIN 340N 0 4 1,51 1B 10 ST
137.400.450 MITCO HSS LONG DRILL DIN 340N 0 4.5 1,77 1B 10 ST
137.400.500 MITCO HSS LONG DRILL DIN 340N 0 5 1,99 1B 10 ST
137.400.550 MITCO HSS LONG DRILL DIN 340N 0 5.5 2,31 1B 10 ST
137.400.600 MITCO HSS LONG DRILL DIN 340N 0 6 2,36 1B 10 ST
137.400.650 MITCO HSS LONG DRILL DIN 340N 0 6.5 2,96 1B 10 ST
137.400.700 MITCO HSS LONG DRILL DIN 340N 0 7 3,47 1B 10 ST
137.400.750 MITCO HSS LONG DRILL DIN 340N 0 7.5 3,47 1B 10 ST
137.400.800 MITCO HSS LONG DRILL DIN 340N 0 8 4,22 1B 10 ST
137.400.850 MITCO HSS LONG DRILL DIN 340N 0 8.5 4,33 1B 10 ST
137.400.900 MITCO HSS LONG DRILL DIN 340N 0 9 4,73 1B 10 ST
137.400.950 MITCO HSS LONG DRILL DIN 340N 0 9.5 5,64 1B 10 ST
137.401.000 MITCO HSS LONG DRILL DIN 340N 0 10 5,64 1B 10 ST
137.401.050 MITCO HSS LONG DRILL DIN 348N 0 10.5 6,84 1B 10 ST
137.401.100 MITCO HSS LONG DRILL DIN 340N 0 11 6,84 1B 10 ST
137.401.150 MITCO HSS LONG DRILL DIN 340N 0 11.5 7,97 1B 10 ST
137.401.200 MITCO HSS LONG DRILL DIN 340N 0 12 7,97 1B 10 ST
137.401.250 MITCO HSS LONG DRILL DIN 348N 0 12.5 8,54 1B 10 ST
137.401.300 MITCO HSS LONG DRILL DIN 348N 0 13 8,54 1B 10 ST
           

04.2812

HSS PLAATBOREN DIN 1897 N

       
 

HSS MECHES POUR TOLE DIN 1897 N

       
 

PLATE DRILLS DIN 1897 N

       
           
137.200.300 MITCO STUBDRILL DIN 1897N 0 3 0,627 1B 10 ST
137.200.320 MITCO STUBDRILL DIN 1897N 0 3.2 0,684 1B 10 ST
137.200.325 MITCO STUBDRILL DIN 1897N 0 3.25 0,769 1B 10 ST
137.200.330 MITCO STUBDRILL DIN 1897N 0 3.3 0,769 1B 10 ST
137.200.350 MITCO STUBDRILL DIN 1897N 0 3.5 0,769 1B 10 ST
137.200.400 MITCO STUBDRILL DIN 1897N 0 4 0,854 1B 10 ST
137.200.410 MITCO STUBDRILL DIN 1897N 0 4.1 0,968 1B 10 ST
137.200.420 MITCO STUBDRILL DIN 1897N 0 4.2 0,968 1B 10 ST
137.200.450 MITCO STUBDRILL DIN 1897N 0 4.5 0,968 1B 10 ST
137.200.490 MITCO STUBDRILL DIN 1897N 0 4.9 1,11 1B 10 ST
137.200.500 MITCO STUBDRILL DIN 1897N 0 5 1,11 1B 10 ST
137.200.520 MITCO STUBDRILL DIN 1897N 0 5.2 1,42 1B 10 ST
137.200.530 MITCO STUBDRILL DIN 1897N O 5.3 1,59 1B 10 ST
137.200.600 MITCO STUBDRILL DIN 1897N O 6.0 1,61 1B 10 ST
137.200.700 MITCO STUBDRILL DIN 1897N O 7.0 2,35 1B 10 ST
137.200.800 MITCO STUBDRILL DIN 1897N O 8.0 2,69 1B 10 ST
           

04.2816

HSS PLAATBOREN DUBBEL EIND

       
 

HSS MECHES POUR TOLE DOUBLE COUPE

       
 

PLATE DRILLS DOUBLE ENDED

       
           
137.300.320 MITCO HSS DOUBLE ENDED SD 0 3.2 0,776 1B 10 ST
137.300.325 MITCO HSS DOUBLE ENDED SD 0 3.25 0,862 1B 10 ST
137.300.350 MITCO HSS DOUBLE ENDED SD 0 3.5 0,905 1B 10 ST
137.300.400 MITCO HSS DOUBLE ENDED SD 0 4 0,992 1B 10 ST
137.300.410 MITCO HSS DOUBLE ENDED SD 0 4.10 1,08 1B 10 ST
137.300.420 MITCO HSS DOUBLE ENDED SD 0 4.2 1,10 1B 10 ST
137.300.425 MITCO HSS DOUBLE ENDED SD 0 4.25 1,12 1B 10 ST
           
           
           
           
           
 
MITCO HSS DRILL
 
PLAATBOOR DUBBEL EIND
MECHES POUR TOLE DOUBLE COUPE
 
 
 
 

04.29

HSS BOREN M.I.T.C.O. GEEL (ROLLED)

       
 

HSS MECHES M.I.T.C.O. JAUNE

       
 

HSS DRILLS M.I.T.C.O. YELLOW (ROLLED)

       
           
           

04.2902

HSS BOREN DIN 338 N CIL. GEEL (ROL)

       
 

MECHES HSS DIN 338 N CIL. JAUNE

       
 

HSS DRILLS DIN 338 N CIL. YELLOW

       
           
467.001.000 1.00 - DIN 338 HSS - CIL DRILL - DDB 0,149 1B 10 ST
467.001.500 1.50 - DIN338 M 2 - CIL DRILL - DDB 0,156 1B 10 ST
467.002.000 2.00 - DIN338 M 2 - CIL DRILL - HSS 0,184 1B 10 ST
467.002.500 2.50 - DIN338 M 2 - CIL DRILL - DDB 0,191 1B 10 ST
467.003.000 3.00 - DIN338 M 2 - CIL DRILL - DDB 0,212 1B 10 ST
467.003.100 3.10 - DIN338 M 2 - CIL DRILL - DDB 0,226 1B 10 ST
467.003.200 3.20 - DIN338 M 2 - CIL DRILL - DDB 0,226 1B 10 ST
467.003.300 3.30 - DIN338 M 2 - CIL DRILL - DDB 0,339 1B 10 ST
467.003.500 3.50 - DIN338 M 2 - CIL DRILL - DDB 0,241 1B 10 ST
467.003.750 3.75 - DIN338 M 2 - CIL DRILL - DDB 0,269 1B 10 ST
467.004.000 4.00 - DIN338 M 2 - CIL DRILL - DDB 0,269 1B 10 ST
467.004.100 4.10 - DIN338 M 2 - CIL DRILL - DDB 0,269 1B 10 ST
467.004.200 4.20 - DIN338 M 2 - CIL DRILL - DDB 0,269 1B 10 ST
467.004.250 4.25 - DIN338 M 2 - CIL DRILL - DDB 0,269 1B 10 ST
467.004.300 4.30 - DIN338 M 2 - CIL DRILL - DDB 0,269 1B 10 ST
467.004.500 4.50 - DIN338 M 2 - CIL DRILL - DDB 0,312 1B 10 ST
467.004.900 4.90 - DIN338 M 2 - CIL DRILL - DDB 0,354 1B 10 ST
467.005.000 5.00 - DIN338 M 2 - CIL DRILL - DDB 0,354 1B 10 ST
467.005.200 5.20 - DIN338 M 2 - CIL DRILL - DDB 0,354 1B 10 ST
467.005.250 5.25 - DIN338 M 2 - CIL DRILL - DDB 0,410 1B 10 ST
467.005.300 5.30 - DIN338 M 2 - CIL DRILL - DDB 0,410 1B 10 ST
467.005.500 5.50 - DIN338 M 2 - CIL DRILL - DDB 0,410 1B 10 ST
467.006.000 6.00 - DIN338 M 2 - CIL DRILL - DDB 0,467 1B 10 ST
467.006.500 6.50 - DIN338 M 2 - CIL DRILL - DDB 0,537 1B 10 ST
467.006.800 6.80 - DIN338 M 2 - CIL DRILL - DDB 0,644 1B 10 ST
467.007.000 7.00 - DIN338 M 2 - CIL DRILL - DDB 0,644 1B 10 ST
467.007.300 7.30 - DIN338 M 2 - CIL DRILL - DDB 0,750 1B 10 ST
467.007.500 7.50 - DIN338 M 2 - CIL DRILL - DDB 0,750 1B 10 ST
467.008.000 8.00 - DIN338 M 2 - CIL DRILL - DDB 0,933 1B 10 ST
467.008.500 8.50 - DIN338 M 2 - CIL DRILL - DDB 1,00 1B 10 ST
467.009.000 9.00 - DIN338 M 2 - CIL DRILL - DDB 1,11 1B 10 ST
467.009.500 9.50 - DIN338 M 2 - CIL DRILL - DDB 1,23 1B 10 ST
467.010.000 10.00 - DIN338 M 2 - CIL DRILL - DDB 1,47 1B 10 ST
467.010.500 10.50 - DIN338 M 2 - CIL DRILL - DDB 1,56 1B 10 ST
467.011.000 11.00 - DIN338 M 2 - CIL DRILL - DDB 1,66 1B 10 ST
467.011.500 11.50 - DIN338 M 2 - CIL DRILL - DDB 1,81 1B 10 ST
467.012.000 12.00 - DIN338 M 2 - CIL DRILL - DDB 2,16 1B 10 ST
467.012.500 12.50 - DIN338 M 2 - CIL DRILL - DDB 2,25 1B 10 ST
467.013.000 13.00 - DIN338 M 2 - CIL DRILL - DDB 2,42 1B 10 ST
467.013.500 13.50 - DIN338 M 2 - CIL DRILL - DDB 3,25 1B 1 ST
467.014.000 14.00 - DIN338 M 2 - CIL DRILL - DDB 3,58 1B 1 ST
467.014.500 14.50 - DIN338 M 2 - CIL DRILL - DDB 3,90 1B 1 ST
467.015.000 15.00 - DIN338 M 2 - CIL DRILL - DDB 5,52 1B 1 ST
467.015.500 15.50 - DIN 338 HSS - CIL DRILL - DDB 5,66 1B 1 ST
467.016.000 16.00 - DIN 338 HSS - CIL DRILL - DDB 6,22 1B 1 ST
           

04.2920

HSS BOREN GEEL DIN 345 MORSE KONE

       
 

MECHES HSS DIN 345 CONE MORSE

       
 

